بیشترین تعداد معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : اهرم | نام : اهرم | آخرین : 21,170 | تغییر : 330.00 | تعداد معامله : 21,271 | |
نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم | آخرین : 171,280 | تغییر : 2,300 | تعداد معامله : 12,974 | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,877 | تغییر : 26.00 | تعداد معامله : 12,532 | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 6,200 | تغییر : 30.00 | تعداد معامله : 12,522 | |
نماد : خگستر | نام : سر. ایران خودرو | آخرین : 4,885 | تغییر : 88.00 | تعداد معامله : 12,429 |
بیشترین افزایش قیمت
نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : تملی808 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آبان98 | آخرین : 568,748 | تغییر : 360,319 | درصد تغییر : 172.87 | |
نماد : تملی809 | نام : تسهیلات مسکن ب. ملی-آذر98 | آخرین : 467,250 | تغییر : 248,402 | درصد تغییر : 113.5 | |
نماد : تسه9904 | نام : امتیاز تسهیلات مسکن تیر 99 | آخرین : 1.385 میلیون | تغییر : 570,604 | درصد تغییر : 70.06 | |
نماد : اخزا821 | نام : اسناد خزانه-م21بودجه98-020906 | آخرین : 997,000 | تغییر : 395,426 | درصد تغییر : 65.73 | |
نماد : اخزا906 | نام : اسنادخزانه-م6بودجه99-020321 | آخرین : 994,280 | تغییر : 388,605 | درصد تغییر : 64.16 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,297 | تغییر : 3.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 223.709 میلیون | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 6,200 | تغییر : 30.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 54.436 میلیون | |
نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 4,680 | تغییر : 29.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 43.541 میلیون | |
نماد : خبهمن | نام : گروه بهمن | آخرین : 2,118 | تغییر : 40.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 41.42 میلیون | |
نماد : وخارزم | نام : سر. خوارزمی | آخرین : 1,837 | تغییر : 18.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 34.786 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 23,420 | تغییر : 1.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -70,612,000 | |
نماد : شفارس | نام : شیمیایی فارس | آخرین : 2,182 | تغییر : 10.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -66,569,000 | |
نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران | آخرین : 4,520 | تغییر : 23.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -44,935,000 | |
نماد : اهرم | نام : اهرم | آخرین : 21,170 | تغییر : 330.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -42,496,000 | |
نماد : اسیاتک | نام : انتقال داده های آسیاتک | آخرین : 12,040 | تغییر : 60.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -38,890,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 23,420 | تغییر : 1.00 | حجم عرضه حقوقی : 289.199 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,140 | تغییر : 23.00 | حجم عرضه حقوقی : 178.936 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,877 | تغییر : 26.00 | حجم عرضه حقوقی : 171.739 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,297 | تغییر : 3.00 | حجم عرضه حقوقی : 161.133 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,690 | تغییر : 39.00 | حجم عرضه حقوقی : 106.55 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,297 | تغییر : 3.00 | حجم تقاضا حقوقی : 384.841 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 23,420 | تغییر : 1.00 | حجم تقاضا حقوقی : 218.587 میلیون | |
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,877 | تغییر : 26.00 | حجم تقاضا حقوقی : 206.094 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,140 | تغییر : 23.00 | حجم تقاضا حقوقی : 171.946 میلیون | |
نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 6,200 | تغییر : 30.00 | حجم تقاضا حقوقی : 121.576 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,297 | تغییر : 3.00 | تاثیر : 1,558.68 | |
نماد : جم | نام : پتروشیمی جم | آخرین : 40,380 | تغییر : 0 | تاثیر : 731.1 | |
نماد : رمپنا | نام : گروه مپنا | آخرین : 13,850 | تغییر : 200.00 | تاثیر : 642.43 | |
نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 2,368 | تغییر : 13.00 | تاثیر : 443.53 | |
نماد : تیپیکو | نام : سر. دارویی تامین | آخرین : 30,280 | تغییر : 360.00 | تاثیر : 234.42 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
نماد : پردیس | نام : سر. پردیس | آخرین : 5,320 | تغییر : 40.00 | تاثیر : - | |
نماد : داروح | نام : کارخانجات داروپخش (حق تقدم) | آخرین : 13,100 | تغییر : 600.00 | تاثیر : - | |
نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | تاثیر : - | |
نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 23,420 | تغییر : 1.00 | ارزش معامله : 8.569 هزار میلیارد | |
نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 50,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
نماد : اهرم | نام : اهرم | آخرین : 21,170 | تغییر : 330.00 | ارزش معامله : 6.382 هزار میلیارد | |
نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
---|---|---|---|---|---|
نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 2,877 | تغییر : 26.00 | حجم معامله : 716.573 میلیون | |
نماد : شستا | نام : سر. تامین اجتماعی | آخرین : 1,297 | تغییر : 3.00 | حجم معامله : 621.389 میلیون | |
نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 2,690 | تغییر : 39.00 | حجم معامله : 485.051 میلیون | |
نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 23,420 | تغییر : 1.00 | حجم معامله : 365.899 میلیون | |
نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 2,140 | تغییر : 23.00 | حجم معامله : 350.463 میلیون |
ssss